DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ PHÂN CẤP NĂM 2018 THỰC HIỆN NĂM 2019 | |||||
Đợt 2 | |||||
(Kèm theo Quyết định số: 349/QĐ-ĐHBK-QLNC ngày 01 tháng 11 năm 2019) | |||||
TT | Tên đề tài | Tên chủ nhiệm | Đơn vị | Mã số | Kinh phí (triệu VNĐ) |
1 | Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của sợi nano ZnO chế tạo bằng phương pháp electrospinning | Tạ Quốc Tuấn | Viện AIST | T2018-PC-201 | 80 |
2 | Nghiên cứu, chế tạo vật liệu Zn2GeO4 (ZGO) ứng dụng làm phosphor cho LED | Nguyễn Đức Trung Kiên | Viện AIST | T2018-PC-202 | 60 |
3 | Nghiên cứu khả năng bảo quản thịt lợn của phức hợp tinh dầu màng tang Litsea cubeba và chitosan | Nguyễn Hải Vân | Viện CNSH-CNTP | T2018-PC-203 | 40 |
4 | Nghiên cứu phát triển sản phẩm dạng sữa chua dạng khô chứa probiotics | Hồ Phú Hà | Viện CNSH-CNTP | T2018-PC-204 | 40 |
5 | Khảo sát sự có mặt của vi khuẩn Chloroflexi trong môi trường ở Việt Nam | Đàm Thúy Hằng | Viện CNSH-CNTP | T2018-PC-205 | 40 |
6 | Sử dụng mạng học sâu khai phá cơ sở dữ liệu ảnh vệ tinh thử nghiệm áp dụng cho bài toán nhận diện diện tích sản xuất lúa gạo tại Việt Nam | Huỳnh Quyết Thắng | Viện CNTT&TT | T2018-PC-206 | 80 |
7 | Ứng dụng lý thuyết đồ thị trong mã hóa thông tin | Trần Vĩnh Đức | Viện CNTT&TT | T2018-PC-207 | 80 |
8 | Giải thuật Metaheuristic giải bài toán Vehicle Routing Problem bất đối xứng với ràng buộc khoảng cách | Nguyễn Khánh Phương | Viện CNTT&TT | T2018-PC-208 | 60 |
9 | Dự đoán nguy cơ mất an toàn của người đi bộ và các phương tiện giao thông | Đặng Tuấn Linh | Viện CNTT&TT | T2018-PC-209 | 40 |
10 | Nghiên cứu sử dụng mạng noron có cấu trúc tiên tiến nhận dạng cảm xúc tiếng nói | Lê Xuân Thành | Viện CNTT&TT | T2018-PC-210 | 40 |
11 | Tính toán dao động của một số hệ liên tục có điều kiện biên đàn nhớt tổng quát | Phạm Thành Chung | Viện Cơ khí | T2018-PC-211 | 40 |
12 | Nghiên cứuảnh hưởng của các loại vật liệu khác nhau đến khả năng tạo hình chi tiết dạng trụtrong công nghệ dập thủy tĩnh phôi tấm | Nguyễn Thị Thu | Viện Cơ khí | T2018-PC-212 | 40 |
13 | Ứng dụng các phép tính mở rộng của đại số ma trận vào Động lực học hệ nhiều vật | Nguyễn Thái Minh Tuấn | Viện Cơ khí | T2018-PC-213 | 20 |
14 | Chẩn đoán hư hỏng bánh răng trong điều kiện vận hành với tốc độ quay biến đổi | Nguyễn Trọng Du | Viện Cơ khí | T2018-PC-214 | 20 |
15 | Nghiên cứu phương pháp xác định độ trễ của tín hiệu phi tuyến | Nguyễn Hải Sơn | Viện Cơ khí | T2018-PC-215 | 20 |
16 | Nghiên cứu xác định bộ thông số kỹ thuật cho máy phát điện từ sóng biển | Trần Đức Toàn | Viện Cơ khí | T2018-PC-216 | 20 |
17 | Nghiên cứu, thiết kế, tích hợp phần mềm điều khiển tự động chuyển động chạy dao cho máy mài phẳng cơ nâng cao độ chính xác gia công | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | Viện Cơ khí | T2018-PC-217 | 20 |
18 | Nghiên cứu mô phỏng hệ thống hỗ trợ giám sát và quản lý phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông. | Nguyễn Tiến Dũng | Viện ĐTVT | T2018-PC-218 | 40 |
19 | Phát triển giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả để hạ thủy phần mật ong đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường châu Âu | Đặng Thị Tuyết Ngân | Viện INAPRO | T2018-PC-219 | 50 |
20 | Nghiên cứu chế tạo và khảo sát đặc trưng điện hóa CuO cấu trúc nano định hướng ứng dụng trong cảm biến sinh học | Chu Thị Xuân | Viện ITIMS | T2018-PC-220 | 25 |
21 | Nghiên cứu ảnh hưởng của việc pha tạp nguyên tố sắt từ Fe lên tính chất vật lý của vật liệu siêu dẫn BSCCO | Nguyễn Khắc Mẫn | Viện ITIMS | T2018-PC-221 | 25 |
22 | Nghiên cứu đánh giá hiệu quả sử dụng bơm nhiệt sản xuất nước nóng trong các điều kiện khí hậu và yêu cầu nhiệt độ nước nóng sử dụng ở Việt Nam. | Tạ Văn Chương | Viện KH&CN Nhiệt Lạnh | T2018-PC-222 | 30 |
23 | Nghiên cứu các chỉ tiêu chất lượng của hệ thống điều khiển 2 tầng dựa trên chỉ số dao động mềm | Vũ Thu Diệp | Viện KH&CN Nhiệt Lạnh | T2018-PC-223 | 30 |
24 | Nghiên cứu nâng cao độ bền của thép cacbon siêu thấp sau quá trình nung ở nhiệt độ thấp | Bùi Anh Hòa | Viện KH&KT Vật liệu | T2018-PC-224 | 40 |
25 | Nghiên cứu ảnh hưởng của Mo đến khả năng chịu mài mòn do ăn mòn của hệ gang 27% Crom trong môi trường xâm thực, ứng dụng để chế tạo các chi tiết trong máy bơm hóa chất phục vụ ngành khai thác khoáng sản | Hoàng Thị Ngọc Quyên | Viện KH&KT Vật liệu | T2018-PC-225 | 20 |
26 | Nghiên cứu cơ chế phản ứng cắt mạch cao su epoxy ở trạng thái latex sử dụng phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân | Nghiêm Thị Thương | Viện KTHH | T2018-PC-226 | 60 |
27 | Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano composite Cu2O/TiO2, CuO/ Cu2O/TiO2 nhằm nâng cao đặc tính xúc tác quang của vật liệu trong vùng ánh sáng nhìn thấy, ứng dụng trong xử lý nước thải làm sạch môi trường. | Nguyễn Thị Tuyết Mai | Viện KTHH | T2018-PC-227 | 60 |
28 | Nghiên cứu tổng hợp Fe0 ứng dụng trong quá trình xử lý nhũ tương cắt gọt thải | Chu Thị Hải Nam | Viện KTHH | T2018-PC-228 | 40 |
29 | Nghiên cứu cấu trúc cao su tự nhiên tách từ nhựa mít thông qua phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân hai chiều | Nguyễn Thu Hà | Viện KTHH | T2018-PC-229 | 40 |
30 | Tổng hợp, cấu trúc, tính chất một số phức chất của kim loại với các phối tử vitamin và axit amin. | Nguyễn Thị Thúy Nga | Viện KTHH | T2018-PC-230 | 40 |
31 | Nghiên cứu biến tính vật liệu perovskite làm xúc tác quang hóa khả kiến ứng dụng xử lý các hợp chất hữu cơ gây ô nhiễm trong nước thải y tế | Phan Thị Tố Nga | Viện KTHH | T2018-PC-231 | 40 |
32 | Khảo sát khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trong dung dịch nước trên cơ sở chất hấp phụ graphen oxit | Lê Diệu Thư | Viện KTHH | T2018-PC-232 | 40 |
33 | Nghiên cứu tổng hợp hạt nano Cu2O và khảo sát tính chất, động học xúc tác quang phân hủy chất màu hữu cơ trong vùng ánh sáng nhìn thấy. | Nguyễn Thị Lan | Viện KTHH | T2018-PC-233 | 40 |
34 | Nghiên cứu cấu trúc polysaccharit chiết xuất từ tảo đỏ thông qua phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân | Nguyễn Ngọc Tuệ | Viện KTHH | T2018-PC-234 | 20 |
35 | Nghiên cứu khả năng sử dụng Calcium formate để nâng cao cường độ tuổi sớm của xi măng Yên Bái | Nguyễn Dương Định | Viện KTHH | T2018-PC-235 | 20 |
36 | Khảo sát và phân tích nhu cầu học tiếng Nhật của sinh viên Viện Ngoại ngữ và một số Khoa/Viện khác - Trường Cá cược xổ số | Trần Lan Phương | Viện Ngoại ngữ | T2018-PC-236 | 20 |
37 | Điều tra thái độ của sinh viên và giáo viên về khóa học B-learning cho sinh viên năm thứ nhất không chuyên ngữ tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. | Trần Thị Oanh | Viện Ngoại ngữ | T2018-PC-237 | 20 |
38 | Những lợi ích và khó khăn trong việc áp dụng Blended Learning vào giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và công nghệ - Viện Ngoại Ngữ - Đại học Bách Khoa Hà Nội | Nguyễn Thị Thu Hà | Viện Ngoại ngữ | T2018-PC-238 | 20 |
(Danh mục có 38 đề tài) |
Tác giả: Phòng Khoa học Công nghệ
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn